鉅大LARGE | 點擊量:11200次 | 2017年09月29日
11.5V 6400mAh 戶外通信設備寬溫鈦酸鋰電池設計方案
用電器具 | 戶外通信設備、光伏產品、戶外BBU產品供電;寬溫度范圍工作(-40~70℃),全天候惡劣溫度條件下充放電;特別適合戶外產品。 | ||||
應用環境 | 應用場合 | ■室內■室外 | |||
工作溫度/濕度 | -40~70℃;40~60%RH | ||||
存儲溫度/濕度 | -30~45℃;50~70%RH | ||||
特殊性能 | 高低溫充放電要求 | -40~45℃充電;-40~70℃放電. | |||
其他要求 | 保質期 | 1年 | |||
防爆等級 | / | ||||
防水等級 | / | ||||
防塵等級 | / | ||||
跌落次數 | 3次;300mm垂直跌落 | ||||
工作電壓范圍 | 8.0~13.5V | ||||
電池容量 | 6.4Ah/10.4Ah/15.6Ah/20.8Ah | ||||
工作時間 | / | ||||
電池尺寸 | 175*180*67mm | ||||
正常工作電流 | 2000mA | ||||
最大起動電流 | / | ||||
最大持續工作電流 | 4.0A | ||||
用電頻率及時間 | 連續使用 | ||||
電量管理 | 通訊方式 □CAN2.0 □I2C □RS485(MODbus) | ||||
成品認證及環保要求 | 類型 | ■ GB31241-2014(CQC) | ■ CE | ||
■ UL2054 | ■ UL60950 | ||||
■ un38.3 | ■ RCM | ||||
■ KC | ■ PSE | ||||
□部件證明 | ■ BIS | ||||
■ BMSI | ■ REACH | ||||
■ RoHS | ■ 電池指令 | ||||
□無鹵 | 其它: | ||||
方案設計 | 電池規格 | H PB-211-31(11.5V6.4Ah) | |||
電芯型號 | LA18650-1350mAh-2.3V | ||||
保護板及硬件配置 | IC | / | |||
MOS | / | ||||
PTC | / | ||||
NTC | / | ||||
其它 | / | ||||
封裝形式 | □基本保護類 □PVC+非基本保護類 ■ 外殼+基本保護類 □外殼+非基本保護類 | ||||
主要參數 | 標稱電壓 | 11.5 V | |||
標稱容量 | 6400 mAh | ||||
電池尺寸 | 175*180*67 | ||||
電池內阻 | ≤ 200 m ? | ||||
電池重量 | 1k g | ||||
充電電流 | 1280m A(0.2C) | ||||
持續放電電流 | 2000m A | ||||
保護電流 | 10 A | ||||
充電電壓 | 13.5 V | ||||
放電截止電壓 | 8.0 V | ||||
使用壽命 | 充放電條件 0.2C 充 0.2 C放,≥ 10000 次以上 | ||||
充電溫度 | -40 ~ 45 ℃ | ||||
放電溫度 | -40 ~ 70 ℃ | ||||
存儲溫度 | -30 ~ 45 ℃ | ||||
溫度保護 | \ ± \ ℃ | ||||
主要特點 | 1、可以滿足在惡劣條件-40度狀態下正常工作;容量保持率≥70%; 2、在-40度狀態下對電池組進行充電; 3、常溫狀態下,電池最大可以6C充放電; | ||||
實物圖片 |