質量能量密度300瓦時/公斤
體積能量密度700瓦時/升
100C持續放電,溫升控制在40℃以內
80℃高溫持續循環200周,85℃儲存48小時
通過針刺、重物沖擊等安全性測試
產品編號:LARGE001
標稱電壓:12.8V
標稱容量:50000mAh
電池尺寸:257*132*200mm
充電溫度:0-45℃
放電溫度:-20~60℃
應用領域:其他
瀏覽次數:12969次
電氣特性 | 標稱電壓 | 12.8V |
標稱容量 | 50Ah | |
功率 | 640Wh | |
內阻 | ≤30mΩ | |
循環壽命 | >2000 cycles @1C 100%DOD | |
月自放電 | <3% | |
充電效率 | 100% @0.5C | |
放電效率 | 96~99% @1C | |
標準充電 | 充電電壓 | 14.6±0.2V |
充電方式 | CC/CV | |
充電電流 | 25A | |
最大充電電流 | 50A | |
充電限制電壓 | 15.6V±0.2V | |
標準放電 | 持續電流 | 70A |
最大脈沖電流 | 80A(<3s) | |
放電截止電壓 | 8V | |
環境特性 | 充電溫度 | 0 ~45 ℃ |
放電溫度 | -20~60 ℃ | |
儲存溫度 | 0~ 40 ℃ | |
濕度 | 60±25% | |
防水等級 | IP56 | |
機械特性 | 電芯&組合方式 | 26650-4S16P |
塑料外殼 | ABS | |
尺寸 | 257*132*200mm | |
重量 | 7.520kg | |
端口 | M6 | |
通訊協議(可選) | SMBus/RS485/RS232 | |
SOC (可選) | LED |
磷酸鐵鋰電池特性
循環壽命長: 循環壽命比鉛酸蓄電池高5倍,更好的降低綜合使用成本
重量輕: 重量相比鉛酸電池輕40%左右, 是鉛酸電池最佳的替代品